往年綿陽師范學(xué)院各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
- 供應(yīng)商
- 我愛社區(qū)網(wǎng)
- 更新時 間
- 2024-11-16 20:22:01
詳細(xì)介紹
往年綿陽師范學(xué)院在安徽招生計劃中漢語言文學(xué)專業(yè)招生2人、廣播電視學(xué)專業(yè)招生1人,在福建招生計劃中漢語言文學(xué)專業(yè)招生4人、漢語國際教育專業(yè)招生4人,在甘肅招生計劃中漢語言文學(xué)專業(yè)招生2人、漢語國際教育專業(yè)招生2人。
往年綿陽師范學(xué)院在各省招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 是否 | 普招生數(shù) | 預(yù)直升數(shù) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 江蘇 | 遼寧 | 海南 | 西藏 | 省外 小計 | 四川 | 川文 | 川理 | 學(xué)費 |
師范 | (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通本科計劃(含預(yù)科直升)合計:4800 | 4725 | 75 | 30 | 40 | 66 | 18 | 37 | 33 | 30 | 11 | 25 | 55 | 7 | 40 | 50 | 16 | 12 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 50 | 15 | 4 | 13 | 14 | 718 | 3962 | ||||||||
少數(shù)***預(yù)科及藏文、彝文一類模式預(yù)科計劃合計 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 208 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 164 | 3700 | ||||||||
漢語國際教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 72 | 3700 | ||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 127 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 110 | 3700 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 25 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 166 | 80 | 86 | 3700 | |||||||||||
英語(公費師范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 0 | 30 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德語 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 | 14 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||
傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 56 | 30 | 26 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25 | 66 | 54 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 24 | 24 | 4100 | ||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 123 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 114 | 60 | 54 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 7 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 153 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 137 | 3700 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 審計學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 160 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 140 | 70 | 70 | 3700 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 40 | 57 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 | 20 | 22 | 3700 | ||||||||||||||
社會工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 118 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 85 | 4100 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 87 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理 | 本科 | 四 | 見備注 | 237 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 223 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 94 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 77 | 3700 | ||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
資源環(huán)境工程學(xué)院 | 地理科學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 131 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 122 | 70 | 52 | 4100 | ||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 兼 | 本科 | 否 | 否 | 60 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 91 | 4100 | |||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù)(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 73 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 102 | 4100 | |||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
智能制造 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 100 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 | 園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 76 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 65 | 20 | 45 | 3700 | ||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 20 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 20 | 50 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
音樂與表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 48 | 102 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | 26 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 61 | 49 | 8000 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | 31 | 6000 | ||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 63 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
體育與健康教育學(xué)院 | 體育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 139 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 111 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
體育教育(公費師范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 21 | 0 | 21 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)***預(yù)科 | 兼 | 本科 | 74 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一類模式預(yù)科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省計劃 | 兼 | 本科 | 45 | 0 |
注:往年綿陽師范學(xué)院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市綿陽師范學(xué)院往年招生計劃。
綿陽師范學(xué)院是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分綿陽師范學(xué)院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是比較好批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:綿陽師范學(xué)院在四川和全國基本上是第二批次招生,所以我們通常認(rèn)為綿陽師范學(xué)院是二本大學(xué)。(自往年開始,四川高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
文章標(biāo)題:往年綿陽師范學(xué)院各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
本文地址:http://ebmate.com/show-ciuurn0ht2.html
本文由合作方發(fā)布,不代表我愛社區(qū)網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:我愛社區(qū)網(wǎng)
展開全文
剛剛資訊
- 明蘭愛齊衡嗎2024-11-16 16:52:51
- 暴走蘿莉怎么出裝2024-11-16 16:52:34
- 小竹筍怎么泡酸筍2024-11-16 16:52:13
- 去***起訴費要多少費用2024-11-16 16:52:04
- 香榧是什么好吃嗎2024-11-16 16:51:56
- 陜西甘肅是不是一個省2024-11-16 16:51:40
- 橫眉冷對千夫什么意思2024-11-16 16:51:37
- 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)怎樣轉(zhuǎn)專業(yè)2024-11-16 16:51:35
- 招商信用卡一直審核中是怎么回事2024-11-16 16:51:13
- 哺乳期監(jiān)外執(zhí)行期限是多久2024-11-16 16:51:12
- 湘潭縣易俗河的職校有哪幾所?2024-11-16 13:21:49
- 長沙有哪些國家重點中專?有什么辦學(xué)特色?2024-11-16 13:21:29
- 湘潭院校中職部介紹,這幾所學(xué)校你知道嗎?2024-11-16 13:20:06
- 湖南有哪些就業(yè)率比較高的中職學(xué)校?2024-11-16 13:19:59
- 湘西州經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校開設(shè)了哪些專業(yè)?學(xué)費是多少?2024-11-16 13:19:47
熱門信息
- 南充讀中專學(xué)校后悔了2022-06-09 03:04:39
- 巴中高中畢業(yè)上什么中專學(xué)校好2022-06-09 03:05:21
- 巴中高中女生讀什么中專學(xué)校好2022-06-09 03:06:31
- 南充女生上中專學(xué)校學(xué)什么好2022-06-09 03:09:51
- 巴中春季招生的中專學(xué)校2022-06-09 03:10:43
- 成都工業(yè)學(xué)院是幾本大學(xué),成都工業(yè)學(xué)院是一本還是二本2022-06-09 03:10:47
- 往年成都希望衛(wèi)校招生條件成都衛(wèi)校辦學(xué)優(yōu)勢2022-06-09 03:12:10
- 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年大專招生簡章2022-06-09 03:13:47
- 四川科技職業(yè)學(xué)院中專部護(hù)理專業(yè)好嗎2022-06-09 03:14:56
- 綿陽市游仙區(qū)職業(yè)高級中學(xué)往年招生簡章2022-06-09 03:17:19
熱門推薦
- 彭州市幼兒師范學(xué)校怎么樣2024-03-24 18:27:22
- 廣安市航空職業(yè)學(xué)校畢業(yè)后分配工作嗎2024-03-24 18:26:55
- 廣安市藝術(shù)設(shè)計學(xué)校有哪些專業(yè)2024-03-24 18:26:24
- 彭州市空乘學(xué)校2024年招生要求2024-03-24 18:26:10
- 彭州市服裝設(shè)計學(xué)校有哪些2024-03-24 18:26:00
- 彭州市幼師學(xué)校2024年招生計劃2024-03-24 18:25:44
- 彭州市空乘學(xué)校有哪些專業(yè)2024-03-24 18:25:42
- 廣安市電競學(xué)校2024年招生簡章2024-03-24 18:25:26
- 2024年眉山東坡職高(眉山東坡區(qū)職高)2024-03-24 15:56:11
- 德陽安裝技師學(xué)院招生老師QQ及電話2024-03-24 13:32:46