山東比較好醫(yī)科大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 供應(yīng)商
- 我愛社區(qū)網(wǎng)
- 更新時 間
- 2024-11-17 21:47:37
詳細(xì)介紹
一、山東比較好醫(yī)科大學(xué)是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分山東比較好醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是比較好批次招生的話,就說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:山東比較好醫(yī)科大學(xué)在山東是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為山東比較好醫(yī)科大學(xué)是本科大學(xué)。(注:目前山東已改為分段錄?。┤绻悴皇巧綎|考生,山東比較好醫(yī)科大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說山東比較好醫(yī)科大學(xué)是一本大學(xué)。附:山東比較好醫(yī)科大學(xué)往年在山東錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
往年山東省普通類常規(guī)批比較好次志愿投檔錄取
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ***分 | ***分 | 平均分 |
6 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 420 | 420 | 603 | 567 | 574.5 |
7 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 175 | 174 | 579 | 556 | 560.6 |
8 | 100204 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 五年 | 50 | 50 | 582 | 556 | 560.2 |
9 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 120 | 119 | 587 | 563 | 567.4 |
10 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 74 | 74 | 569 | 550 | 553.1 |
11 | 100701 | 藥學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 100 | 100 | 567 | 533 | 540 |
12 | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 127 | 127 | 534 | 521 | 525.4 |
13 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 50 | 50 | 535 | 514 | 517 |
14 | 100703 | 臨床藥學(xué) | 五年 | 130 | 130 | 583 | 535 | 539.5 |
15 | 100801 | 中藥學(xué) | 四年 | 40 | 40 | 545 | 523 | 528.4 |
16 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 80 | 80 | 566 | 546 | 549.7 |
17 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(招收醫(yī)學(xué)實驗動物方向)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 529 | 510 | 514.4 |
18 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 四年 | 50 | 50 | 549 | 513 | 519.1 |
19 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 72 | 72 | 561 | 539 | 543.3 |
20 | 101004 | 眼視光學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 557 | 546 | 548.8 |
21 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 100 | 100 | 549 | 523 | 527.6 |
22 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 四年 | 25 | 25 | 560 | 542 | 544.5 |
23 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 35 | 35 | 560 | 534 | 538.1 |
24 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 340 | 340 | 537 | 505 | 511.8 |
25 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 541 | 514 | 520.1 |
26 | 30302 | 社會工作 | 四年 | 14 | 14 | 515 | 504 | 506.9 |
27 | 40205 | 運動人體科學(xué) | 四年 | 10 | 10 | 508 | 505 | 506.1 |
28 | 40206 | 運動康復(fù) | 四年 | 30 | 30 | 537 | 510 | 514.2 |
29 | 502 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 102 | 102 | 524 | 507 | 510.6 |
30 | 50202 | 俄語 | 四年 | 30 | 30 | 506 | 500 | 502 |
31 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué)(招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) | 四年 | 35 | 35 | 539 | 507 | 515 |
32 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 510 | 501 | 502.6 |
33 | 71002 | 生物技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 103 | 103 | 559 | 506 | 510.9 |
34 | 71002 | 生物技術(shù) | 四年 | 50 | 50 | 516 | 503 | 504.7 |
35 | 71003 | 生物信息學(xué) | 四年 | 40 | 40 | 511 | 501 | 503.1 |
36 | 80407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 35 | 35 | 545 | 500 | 503.2 |
38 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 35 | 35 | 526 | 513 | 515.9 |
39 | 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 40 | 40 | 516 | 503 | 505.3 |
40 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 40 | 40 | 522 | 509 | 511.8 |
41 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 60 | 60 | 510 | 499 | 500 |
42 | 81302 | 制藥工程(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 79 | 79 | 557 | 511 | 516.6 |
43 | 81302 | 制藥工程 | 四年 | 115 | 115 | 514 | 504 | 506.3 |
44 | 82502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 60 | 60 | 541 | 499 | 501 |
45 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 80 | 80 | 525 | 503 | 506.7 |
46 | 830 | 生物工程類 | 四年 | 105 | 105 | 518 | 503 | 505.8 |
47 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 30 | 30 | 532 | 499 | 502.7 |
48 | 1202 | 工商管理類 | 四年 | 119 | 119 | 529 | 500 | 502.9 |
49 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 55 | 55 | 510 | 501 | 503.7 |
50 | 120403 | 勞動與社會保障(招收醫(yī)療保障方向)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 548 | 508 | 515.7 |
52 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 22 | 22 | 505 | 498 | 499.6 |
6U | 100202 | 麻醉學(xué) | 五年 | 60 | 60 | 574 | 558 | 562.7 |
6V | 120413 | 醫(yī)療保險(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 526 | 504 | 508.8 |
6W | 100706 | 藥物化學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 50 | 50 | 538 | 514 | 521.6 |
53 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 507 | 493 | 496.7 |
54 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程(校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 509 | 489 | 492.6 |
55 | 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與健康力醫(yī)療科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 502 | 488 | 490.2 |
56 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 498 | 488 | 491 |
6X | 101101 | 護(hù)理學(xué)(校企合作,與北京圣輔國際教育科技有限公司合作) | 四年 | 30 | 30 | 503 | 497 | 499.6 |
總計 | 3887 | 3885 |
往年山東省本科提前批次(省屬公費醫(yī)學(xué)生)投檔錄取
專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ***分 | ***分 | 平均分 |
01 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向東營市就業(yè)) | 4 | 4 | 566 | 538 | 547.8 |
02 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 27 | 27 | 576 | 519 | 530.7 |
03 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 15 | 15 | 547 | 516 | 524.1 |
04 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.6 |
05 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 6 | 6 | 545 | 524 | 529.8 |
58 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 7 | 7 | 574 | 557 | 561.9 |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 7 | 7 | 596 | 564 | 577.3 |
60 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 18 | 18 | 561 | 533 | 540.2 |
61 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 23 | 23 | 577 | 521 | 537.0 |
62 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 23 | 23 | 546 | 509 | 517.3 |
63 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 4 | 4 | 555 | 548 | 552.3 |
64 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 3 | 3 | 580 | 536 | 558.3 |
65 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 5 | 5 | 535 | 519 | 523.4 |
66 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 25 | 25 | 523 | 502 | 509.3 |
67 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 30 | 30 | 552 | 501 | 510.9 |
68 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 5 | 5 | 526 | 512 | 518.6 |
6A | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6B | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6C | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
6D | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 4 | 4 | 539 | 523 | 530.3 |
6E | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 3 | 3 | 555 | 550 | 552.0 |
6F | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 4 | 4 | 556 | 542 | 548.0 |
6G | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 6 | 6 | 534 | 525 | 528.8 |
6H | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 3 | 3 | 541 | 539 | 539.7 |
6J | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
6K | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 4 | 4 | 550 | 534 | 541.0 |
6L | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 |
6M | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
6N | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
6P | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 8 | 8 | 532 | 512 | 518.9 |
6Y | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
合計 | 255 | 255 |
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,山東比較好醫(yī)科大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是山東985和211大學(xué)名單:
1、山東2所985大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 山東大學(xué) | 綜合 |
2 | ***海洋大學(xué) | 綜合 |
2、山東3所211大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 學(xué)校類型 |
1 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 |
2 | ***海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 |
3 | ***石油大學(xué)(華東) | 山東 | 理工 |
文章標(biāo)題:山東比較好醫(yī)科大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
本文地址:http://ebmate.com/show-cy4unrmrtt.html
本文由合作方發(fā)布,不代表我愛社區(qū)網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:我愛社區(qū)網(wǎng)
展開全文
- 在張家界就讀公辦中職學(xué)校,一定要看看這2所2024-11-17 20:00:29
- 湖南省工業(yè)貿(mào)易學(xué)校的教學(xué)管理怎么樣?2024-11-17 20:00:12
- 長沙市電子工業(yè)學(xué)校值得去嗎?實訓(xùn)條件怎么樣?2024-11-17 19:59:59
- 湘西***藝術(shù)學(xué)校有哪些特色專業(yè)?招生要求是什么?2024-11-17 19:59:52
- 澧縣城頭山中等職業(yè)學(xué)校怎么樣?2024-11-17 19:59:50
- 后跟貼弧形朝上還是下呢2024-11-17 16:52:49
- 如何用一個三極管輸出高低電平2024-11-17 16:52:17
- 電腦文檔被鎖了怎么辦2024-11-17 16:52:04
- 貓貧血吃什么補血最快2024-11-17 16:52:01
- 鎂合金為什么不會燃燒2024-11-17 16:52:00
- 公積金最多補繳幾年2024-11-17 16:51:59
- 火影忍者黑白絕是誰2024-11-17 16:51:27
- 如何發(fā)揮蘋果6的照相功能2024-11-17 16:51:18
- 文章開頭的一組排比句有什么作用2024-11-17 16:51:07
- 核桃乳可以做蛋糕嗎2024-11-17 16:50:56
- 2023年淄博市公辦技校學(xué)校有哪些2023-04-21 17:05:35
- 聊城市東昌府區(qū)中等職業(yè)教育學(xué)校2023宿舍是幾人間,環(huán)境怎么2023-04-21 17:30:33
- 山東外事職業(yè)大學(xué)選科要求山東,山東外事職業(yè)大學(xué)在山東選科要求對照表2023-04-21 17:33:55
- 山東煙臺護(hù)士學(xué)校往年有哪些專業(yè)招生2023-04-21 17:51:45
- 山東泰安衛(wèi)生學(xué)校2023年網(wǎng)站網(wǎng)址2023-04-21 18:08:17
- 濟(jì)寧高級職業(yè)學(xué)校2023年宿舍條件2023-04-21 18:08:59
- 嵐山會計學(xué)校會計專業(yè)好不好?有什么招生要求2023-04-21 19:04:16
- 山東2023年職業(yè)技術(shù)衛(wèi)校哪個專業(yè)好2023-04-21 19:04:21
- 青島空姐學(xué)校招生要求怎么樣2023-04-21 19:13:05
- 一年只吃“一茬”,盤點青島春日里的小海貨,***5塊一斤2023-04-21 19:24:55
- 威海市民辦中專排名前十的學(xué)校一覽表【2024年剛剛榜單】2024-07-08 17:01:23
- 德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校招生分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測2024-07-08 17:00:47
- 德州衛(wèi)生學(xué)校招生分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測,,德州衛(wèi)生學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測2024-07-08 02:02:39
- 2024年東營市技校排名前十學(xué)校一覽表2024-07-08 02:02:33
- 2024年剛剛榜單:泰安市中專排名前十的學(xué)校一覽表2024-07-08 02:02:23
- 棗莊市技校排名前十的學(xué)校一覽表【2024年剛剛榜單】2024-07-08 02:01:58
- 2024年濟(jì)寧市民辦高中排名前十學(xué)校一覽表2024-07-08 02:01:42
- 威海市中專分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測低的學(xué)校2024-07-08 02:01:41
- 2024年聊城市民辦中專排名前十學(xué)校一覽表2024-07-08 02:01:22
- 日照市學(xué)園林專業(yè)的中專學(xué)校有哪些2024-07-08 02:01:00